Les nouveaux Tableaux de bord sont arrivés, et des évolutions sont à prévoir dans votre utilisation d'Apidae et de son Système d'Informations Touristiques (SIT). Avec leur design plus moderne, leurs indicateurs revus et plus facilement évolutifs, les nouveaux Tableaux de bord ont pour but, à terme, de remplacer celui présent dans le SIT.
Pas de panique, cet article a pour objectif de tout vous expliquer sur cette nouveauté.
Pourquoi de nouveaux Tableaux de bord ?
Les indicateurs sont des outils de pilotage de la donnée et de suivi d'une grande importance. Aujourd'hui les usages ne se limitent plus qu'au SIT, et le tableau de bord doit refléter l'ensemble des outils d'Apidae. Diffusion des données dans les channels, dernières annonces publiées dans le réseau, accès rapide vers l'annuaire sont autant de nouvelles possibilités permises par ces nouveaux tableaux de bord.
Ces nouveaux tableaux de bord doivent devenir le point d'entrée universel vers Apidae et ses outils. Leur objectif est simple : centraliser toutes les informations pertinentes et permettre d'accéder rapidement aux actions courantes.
Positionnement et construction
Les nouveaux tableaux de bord ne seront plus sur le SIT (base.apidae-tourisme.com) mais bien sur la plateforme (plateforme.apidae-tourisme.com).
Accès
L'accès au nouveau Tableau de bord se situe dans un onglet dédié de plateforme : "Tableau de bord". Cet onglet et le raccourci ajouté dans le switcher d'applications seront les seuls points d'entrée prévus pour l'instant.
NB : A terme (début 2024), le raccourci présent dans le SIT renverra vers ce nouveau Tableau de bord.
En cliquant sur cet onglet, vous retrouverez votre tableau de bord.
Construction
Les tableaux de bord sont composés de widgets. Il en existe 4 types :
- Boutons : un simple raccourci vers une fonctionnalité d'un outil Apidae (ex. : Recherche intuitive, Déposer une nouvelle annonce, Mes données ...),
- Compteur : il affiche un nombre issu d'une requête en base de données. Ce nombre cliquable renvoie vers la liste des données concernées (ex. : Fiches non publiées, Traductions demandées, Fiches avec des périodes périmées ...),
- Liste : il s'agit d'un tableau montrant plus de détail qu'un compteur. Sur chaque ligne du tableau, il est possible d'avoir un ou plusieurs liens vers les données concernées (ex. : Historique des actions, Liste des channels exploitant mes données ...)
- Groupe de widgets : ce type particulier permet de rassembler des widgets des 3 autres types dans un bloc. Son fonctionnement particulier est détaillé dans l'article sur la personnalisation.
Le détail de tous les widgets disponibles est disponible en fin d'article.
Chaque utilisateur se voit, en fonction de son niveau de droits, attribuer un tableau de bord par défaut. Il est alors possible de le personnaliser, comme décrit dans cet article dédié.
Switcher d'applications
En plus des nouveaux tableaux de bord, un switcher d'application a été intégré à la plateforme pour faciliter l'accès aux outils d'Apidae. Il se situe dans le coin supérieur droit de l'écran, et présente sous forme d'icônes et de libellés, les services d'Apidae.
Un clic sur le switcher (1), permet d'afficher les applications. Il est alors possible de cliquer sur l'icône souhaitée (2) pour accéder à l'outil. Un survol d'une icône (3) permet de d'afficher un court texte de présentation de l'application visée.
Détail des widgets disponibles au 18/10/2023
Widget | Type |
Contenu |
Recherche intuitive | Bouton | Raccourci vers la recherche intuitive du SIT |
Recherche avancée | Bouton | Raccourci vers la recherche avancée du SIT |
Créer une fiche | Bouton | Raccourci vers la création de fiche dans le SIT |
Mes données | Bouton | Raccourci vers "Mes données" dans le SIT |
Créer un modèle de saisie extranet | Bouton | Raccourci vers la création de modèle de saisie extranet dans le SIT |
Utilisateurs en attente | Bouton | Raccourci vers les utilisateurs en attente dans le SIT |
Créer un modèle de saisie traducteur | Bouton | Raccourci vers la création de modèle de saisie traducteur dans le SIT |
Modifier ma fiche annuaire | Bouton | Raccourci vers l'annuaire Apidae |
Nouvelle Annonce | Bouton | Raccourci vers la dépose d'annonce sur plateforme |
Demandes à valider | Compteur | Nombre de fiches dont la publication doit être validée |
Demandes de suppression | Compteur | Nombre de fiches qui font l'objet d'une demande de suppression à valider ou annuler |
Demandes de masquage | Compteur | Nombre de fiches qui font l'objet d'une demande de masquage à valider ou annuler |
Demandes en cours | Compteur | Nombre de fiches en modification à l'état brouillon |
Objets masqués | Compteur | Nombre de fiches masquées |
Fiches en quarantaine | Compteur | Nombre de fiches en quarantaine |
Liens cassés | Compteur | Nombre de fiches ayant des liens (URL) KO dans les moy. de com. et multimédias |
Multimédias en quarantaine | Compteur | Nombre de fiches dont la date d'autorisation de publication d'un ou plusieurs multimédias est arrivée à expiration |
Multimédias proches de la quarantaine | Compteur | Nombre de fiches dont la date d'autorisation de publication d'un ou plusieurs multimédias arrive à expiration dans -60j |
Dates à confirmer | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles les dates d'ouvertures sont à confirmer |
Entités non utilisées | Compteur | Nombre de fiches de type "ENT" qui ne sont rattachées à aucun objet |
Fiches sans image | Compteur | Nombre de fiches qui n'ont aucune image |
Géolocalisation non validée | Compteur | Nombre de fiches dont la géolocalisation est KO |
Fiches sans descriptif court | Compteur | Nombre de fiches n'ayant pas de desc. court |
Périodes d’ouverture périmées | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles au moins une période d'ouverture est périmée |
Fiches non modifiées depuis 1 an |
Compteur | Nombre de fiches non modifiées depuis +365j |
Fiches masquées depuis 3 ans | Compteur | Nombre de fiches masquées depuis +3 ans |
Fiches non diffusées | Compteur | Nombre de fiches qui ne sont dans aucun projet (Hors ENT et TER) |
Objets sous ma responsabilité | Compteur | Nombre de fiches dont ma structure est propriétaire + fiches où ma structure est désigné comme responsable de saisie extranet |
Objets délégués | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles l'extranet est actif |
Saisies envoyées | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles une demande de saisie extranet est en cours |
Saisies à valider | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles l'utilisateur extranet demande une validation |
Demandes envoyées | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles ma structure a demandé une MAJ au propriétaire de la fiche |
Demandes reçues | Compteur | Nombre de fiches de ma structure pour lesquelles un autre membre a demandé une MAJ |
Traductions demandées | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles ma structure a demandé une traduction |
Traductions à valider | Compteur | Nombre de fiches pour lesquelles le traducteur a réalisé une traduction qui doit être validée |
Traductions à réaliser | Compteur | Nombre de fiches faisant l'objet d'une demande de traction et pour lesquelles je suis désigné comme traducteur |
Historique des dernières actions | Liste | Liste des 10 dernières actions sur mes données |
Projets en écriture | Liste | Liste des projets en écriture de ma structure |
Ecritures à valider | Compteur | Nombre de fiches dont ma structure est propriétaire ou collaborateur et pour lesquelles une demande d'écriture est à valider |
Nouvelles fiches - Ce mois | Compteur | Nombre de fiches importées via un projet en écriture depuis le début du mois - NON CLIQUABLE |
Nouvelles fiches - Mois dernier | Compteur | Nombre de fiches importées via un projet en écriture le mois dernier - NON CLIQUABLE |
Nouvelles fiches - Cette année | Compteur | Nombre de fiches importées via un projet en écriture depuis le début de l'année - NON CLIQUABLE |
Nouvelles fiches - Année dernière | Compteur | Nombre de fiches importées via un projet en écriture l'année dernière - NON CLIQUABLE |
Projets de lecture | Liste | Liste des projets de lecture sur lesquels mon membre est propriétaire ou collaborateur |
Projets en erreur | Liste | Liste des projets de lecture en erreur |
Exports générés mais non intégrés | Liste | Liste des projets en lecture dont l'export est fait mais non intégré |
Date du dernier calcul | Liste | Détail du dernier calcul par projet de lecture |
Fiches collectées dans mes channels | Compteur | Nombre de fiches collectées dans l'ensemble de mes channels |
Channels créés | Compteur | Nombre total de channels créés par ma structure |
Demandes de consentement envoyées | Compteur | Nombre de demandes de consentement à mes channels envoyées |
Abonnés | Compteur | Nombre des abonnés à mes channels |
En attente | Compteur | Nombre de demandes d'abonnements encore en attente |
Refus | Compteur | Nombre de structures ayant refusé une demande de consentement |
Crédits restants | Compteur | Nombre de crédits Consent restants |
Nb channels exploitant mes données | Compteur | Nombre simple de channel actif auxquels ma structure est abonnée |
Demandes de consentement en attente | Liste | Liste des demandes de consentement dont je fais l'objet et auxquelles je n'ai pas répondu |
Channels diffusant mes fiches | Liste | Listes des channels diffusant mes fiches et nombre de fiches diffusées par chaque channel |
Dernières annonces publiées | Liste | Liste des 5 dernières annonces publiées sur Apidae |
Mes annonces en ligne | Liste | Liste des annonces Apidae en ligne de ma structure |
Dernières fiches mises à jour | Listes | Liste + lien cliquable des 5 dernières fiches mises à jour dans l'annuaire Apidae |
Consultez la FAQ : https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/11643006547484
Consulter le replay du webinaire :
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.