Apidae attribue une note de qualité à chaque fiche Patrimoine Naturel (PNA), calculée selon un ensemble de critères spécifiques. Cette note permet de vérifier la complétude des fiches et d'identifier rapidement les axes d'amélioration.
⭐ Critères de notation pour les fiches Patrimoine Naturel (PNA)
| Importance | Critère de notation | Champ vérifié | Score | Suggestion |
| Basique | Au moins 1 moyen de communication | informations.moyensCommunication | 10% | Ajoutez un moyen de communication |
| Basique | Géolocalisation validée | localisation.geolocalisation.valide | 10% | Validez la géolocalisation |
| Basique | Sous type objet (catégorie) | informationsPatrimoineNaturel.categories | 10% | Renseignez le sous-type objet (catégorie) |
| Important | 1 illustration avec copyright | illustrations | 5% | Ajoutez une illustration avec copyright |
| Important | 1 descriptif court en français | presentation.descriptifCourt.libelleFr | 5% | Renseignez le descriptif court en français |
| Important | 1 période d'ouverture non périmée | ouverture.periodesOuvertures | 5% | Ajoutez une période d'ouverture non périmée |
| Important | 1 information sur les tarifs | descriptionTarif.indicationTarif | 5% | Renseignez les informations sur les tarifs |
| Important | Accueil des animaux ≠ "non communiqué" | prestations.animauxAcceptes | 5% | Renseignez les conditions d'accueil des animaux |
| Bonus | Descriptif détaillé en français | presentation.descriptifDetaille | 3% | Renseignez le descriptif détaillé en français |
| Bonus | Tourisme adapté non vide | prestations.tourismesAdaptes | 3% | Renseignez des informations sur le tourisme adapté |
| Bonus | Environnements | localisation.environnements | 3% | Renseignez les environnements |
| Bonus | Présence de l'entité de gestion | informations.structureGestion | 3% | Renseignez l'entité de gestion |
| Bonus | Au moins 1 equipement ou service ou activité renseigné | prestations.equipements ; prestations.services ; prestations.activites | 3% | Renseignez au moins 1 équipement, service ou activité |
| Bonus | Titre de la fiche non vide dans une 2ème langue | nom | 2% | Renseignez le titre de la fiche dans une 2e langue |
| Bonus | Descriptif court non vide dans une 2ème langue | presentation.descriptifCourt | 2% | Renseignez le descriptif court dans une 2e langue |
| Bonus | 2e moyen de communication renseigné | informations.moyensCommunication | 2% | Ajoutez un 2e moyen de communication |
| Bonus | 2e multimédia avec copyright | illustrations | 2% | Ajoutez un 2e multimédia avec copyright |
| Bonus | Descriptif thématisé thème "Alerte visiteur" | presentation.descriptifsThematises | 2% | Renseignez le descriptif thématisé "Alerte visiteur" |
| Bonus | Au moins 1 contact | contacts | 1% | Ajoutez un contact |
| Bonus | 3e moyen de communication renseigné | informations.moyensCommunication | 1% | Ajoutez un 3e moyen de communication |
| Bonus | 3e multimédia avec copyright | illustrations | 1% | Ajoutez un 3e multimédia avec copyright |
| Bonus | Présence d'au moins 1 aspect | 1% | Renseignez au moins 1 aspect | |
| Bonus | Au moins 1 objet lié | liens.liensObjetsTouristiquesTypes | 1% | Renseignez au moins 1 objet lié |
| Bonus | Tout autre champ supplémentaire jusqu'à 100% | Tout autre champ de la fiche | 1% | Renseignez tout autre champ non vide de la fiche |
📊 Comment améliorer votre note ?
- Consultez le bloc de note sur votre fiche : une jauge indique votre score.
- Cliquez sur « Boostez votre fiche avec les suggestions d'Apidae » pour voir les champs manquants.
- Complétez les informations essentielles en priorité (celles avec le plus haut pourcentage), puis les enrichissements bonus.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.